- 三井住友海上 海外旅行保険 HOME >
- ワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)
ワーキングホリデー保険(ワーホリ保険)をお探しの方は三井住友海上の海外旅行保険がお勧めです。1年間、92,590円からの料金節約プランや組合せ可能なフリープラン、補償重視のスタンダードプランより、ご希望に沿ったプランをお探し下さい。
フランス、アイルランドなどワーキングホリデービザ申請時に必要な付保証明書も作成できます(台湾ワーキングホリデービザの場合は、英文での作成となります)。最長2年までのご契約が可能ですので、カナダでワーキングホリデーの後に観光ビザに切替え予定の方、イギリスやオーストラリアで2年の滞在を予定されている方でも渡航期間を一括でご契約いただけます。
※保険期間の延長は、最初の契約期間の2倍未満までとなりますので、帰国予定日が定まっていない方は、予め予想される渡航期間の半分以上でご契約下さい。
※70才未満の方が対象で、ご出発の3か月前からご契約可能です。
| プランコード | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ― |
| 傷害後遺障害 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ― | |
| 治療・救援費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | ― | ― | ― | 100万円 | 100万円 | ― | |
| 賠償責任 | ― | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 1 億円 | ― | |
| 携行品損害 | ― | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | ― | |
| 保 険 料 |
6ヶ月 まで | 42,910円 | 49,310円 | 53,490円 | 59,720円 | 63,380円 | 51,220円 |
| 7ヶ月 まで | 51,140円 | 58,440円 | 63,420円 | 70,650円 | 74,930円 | 61,040円 | |
| 8ヶ月 まで | 59,410円 | 67,600円 | 73,370円 | 81,570円 | 86,500円 | 70,910円 | |
| 9ヶ月 まで | 67,890円 | 76,990円 | 83,590円 | 92,820円 | 98,400円 | 81,040円 | |
| 10ヶ月まで | 76,230円 | 86,240円 | 93,640円 | 103,890円 | 110,100円 | 90,980円 | |
| 11ヶ月まで | 84,240円 | 95,120円 | 103,300円 | 114,520円 | 121,350円 | 100,540円 | |
| 1 年まで | 92,590円 | 104,370円 | 113,350円 | 125,570円 | 133,050円 | 110,510円 | |
| 2 年 間 | 185,180円 | 208,740円 | 226,710円 | 251,150円 | 266,110円 | 221,020円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。
上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますのでご相談下さい。
下の期間をクリックして試算画面を表示いたします。
| プランコード | M80 | M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保 険 金 額 |
傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1億円 | |
| 疾病死亡 | - | - | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物 遅延等費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 保 険 料 |
4ヶ月 まで | 42,510円 | 43,700円 | 46,640円 | 53,470円 | 59,650円 | 62,430円 |
| 5ヶ月 まで | 54,490円 | 56,000円 | 59,860円 | 68,730円 | 76,750円 | 80,390円 | |
| 6ヶ月 まで | 66,360円 | 68,200円 | 72,970円 | 83,860円 | 93,710円 | 98,210円 | |
| 7ヶ月 まで | 78,350円 | 80,530円 | 86,210円 | 99,150円 | 110,840円 | 116,210円 | |
| 8ヶ月 まで | 90,390円 | 92,900円 | 99,500円 | 114,470円 | 128,010円 | 134,240円 | |
| 9ヶ月 まで | 102,770円 | 105,620円 | 113,150円 | 130,210円 | 145,630円 | 152,750円 | |
| 10ヶ月まで | 114,930円 | 118,110円 | 126,570円 | 145,720円 | 163,020円 | 171,010円 | |
| 11ヶ月まで | 126,600円 | 130,100円 | 139,490円 | 160,660円 | 179,790円 | 188,620円 | |
| 1 年 まで | 138,770円 | 142,610円 | 152,920円 | 176,150円 | 197,130円 | 206,840円 | |
| 2 年 間 | 277,540円 | 285,230円 | 305,850円 | 352,300円 | 394,280円 | 413,690円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。
上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますのでご相談下さい。





























