- 三井住友海上 海外旅行保険 HOME >
- 留学保険(留学生専用)
三井住友海上の留学保険(海外旅行保険 留学生専用プラン)では、ケガや病気にかかった場合の補償に加え、一般の海外旅行保険では補償されない留学生専用の特約を追加できます。
長期海外旅行保険のプランと併せて選択肢の一つとしてご検討下さい。
留学生賠償責任
通常の海外旅行保険の賠償責任特約では、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合のその部屋に与えた損害はお支払いできません。留学生賠償責任であれば火災、爆発、破裂、水漏れにより部屋に与えた損害が補償されます。
留学生生活用動産
通常の海外旅行保険の携行品特約では、身の回り品が居住施設内にある場合は保険の目的物に含まれません。留学生生活用動産でしたら居住施設内にある場合も保険の目的物に含まれます。アパート内でノートパソコンなどの家財が、盗難等の偶然な事故に遭った際も補償されます。
※留学保険をご選択いただけるのは、勉学、研修および技術習得を目的として海外に滞在し、かつ、学校に在籍する方(学校の入学予定を含む。)に限られます。
※保険期間の延長は、最初の契約期間の2倍未満までとなりますので、帰国予定日が定まっていない方は、予め予想される渡航期間の半分以上でご契約下さい。
※70才未満の方が対象で、ご出発の3か月前からご契約可能です。
| プランコード | RM 1 | RM 2 | RM 3 | RM 4 | RM 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 傷害後遺障害 | ― | ― | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 治療・救援費用 | 100万円 | 100万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
| 疾病死亡 | ― | ― | ― | 100万円 | 100万円 | |
| 留学生 賠償責任 |
1,000万円 | ― | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 留学生 生活用動産 |
― | 30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | |
| 保険料 | 6ヶ月まで | 44,020円 | 56,810円 | 62,470円 | 71,360円 | 73,790円 |
| 7ヶ月まで | 52,380円 | 66,720円 | 73,360円 | 83,500円 | 86,390円 | |
| 8ヶ月まで | 60,790円 | 76,660円 | 84,270円 | 95,670円 | 99,030円 | |
| 9ヶ月まで | 69,400円 | 86,820円 | 95,440円 | 108,100円 | 111,940円 | |
| 10ヶ月まで | 77,870円 | 96,840円 | 106,440円 | 120,380円 | 124,680円 | |
| 11ヶ月まで | 86,020円 | 106,520円 | 117,080円 | 132,260円 | 137,010円 | |
| 1年まで | 94,500円 | 116,550円 | 128,090円 | 144,530円 | 149,760円 | |
| 2年間 | 189,000円 | 233,100円 | 256,190円 | 289,070円 | 299,520円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。
上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますのでご相談下さい。
| プランコード | RM 80 | RM 81 | RM 82 | RM 83 | RM 84 | RM 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1億円 | |
| 疾病死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 留学生 賠償責任 |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 留学生 生活用動産 |
30万円 | 30万円 | 50万円 | 50万円 | 100万円 | 100万円 | |
| テロ等 対応費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 3ヶ月 まで | 33,880円 | 35,740円 | 39,670円 | 44,440円 | 53,060円 | 54,950円 |
| 4ヶ月 まで | 47,120円 | 49,780円 | 54,590円 | 61,420円 | 72,850円 | 75,630円 | |
| 5ヶ月 まで | 59,910円 | 63,350円 | 68,920円 | 77,790円 | 91,900円 | 95,540円 | |
| 6ヶ月 まで | 72,550円 | 76,770円 | 83,110円 | 94,000円 | 110,770円 | 115,270円 | |
| 7ヶ月 まで | 85,280円 | 90,300円 | 97,400円 | 110,340円 | 129,790円 | 135,160円 | |
| 8ヶ月 まで | 98,070円 | 103,880円 | 111,750円 | 126,720円 | 148,850円 | 155,080円 | |
| 9ヶ月 まで | 111,140円 | 117,750円 | 126,380円 | 143,440円 | 168,290円 | 175,410円 | |
| 10ヶ月 まで | 124,020円 | 131,430円 | 140,830円 | 159,980円 | 187,540円 | 195,530円 | |
| 11ヶ月 まで | 136,480円 | 144,670円 | 154,830円 | 176,000円 | 206,230円 | 215,060円 | |
| 1年まで | 149,380円 | 158,370円 | 169,300円 | 192,530円 | 225,440円 | 235,150円 | |
| 2年間 | 298,740円 | 316,740円 | 338,600円 | 385,050円 | 450,900円 | 470,310円 | |
※1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対して日割計算した保険料を目安として下さい。
上記であてはまる期間がない場合は、別途お見積り致しますのでご相談下さい。





























